Kiss FM Medan – Pada penutupan SEA GAMES 2021 di Hanoi, Vietnam, tuan rumah berhasil ada di posisi pertama dengan raihan medali sebanyak 446 medali dengan 206 emas, 126 perak dan 114 perunggu.

Sedangkan di posisi kedua ada Thailand dengan jumlah medali sampai hari ini ada 329 medali dengan 93 emas, 100 perak dan 136 perunggu.

Dan Indonesia berhasil menjadi negara ketiga dengan 240 medali setelah mengoleksi 69 emas. 91 perak dan 80 perunggu. 

Berikut daftar lengkap medali sesuai negara.

1. Vietnam 446 medali = 206 (emas), 126 (perak), 114 (perunggu) 

2. Thailand 329 medali = 93 (emas), 100 (perak), 136  (perunggu)

3. Indonesia 240 =  69 (emas), 91 (perak), 80 (perunggu)

4. Filipina 228 =  51 (emas), 71 (perak), 106 (perunggu)

5. Singapura 166 =  47 (emas), 46 (perak), 73 (perunggu)

6. Malaysia 175 = 38 (emas), 46 (perak), 91 (perunggu)

7. Myanmar (Burma) 61 = 9 (emas), 18 (perak), 34 (perunggu)

8. Kamboja 64 = 9 (emas), 13 (perak), 42 (perunggu)

9. Laos 42 =  2 (emas), 7 (perak), 33 (perunggu)

10. Brunei Darussalam 3 =  1 (emas), 1 (perak), 1 (perunggu)

11. Timor-Leste 5 =  0 (emas), 3 (perak), 2 (perunggu)

Dengan begini berakhir juga SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam dengan tuan rumah sebagai juara umum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here