Kiss FM Medan – Dilansir dari World of Statistics, ada 20 negara dengan aktivitas sosial media (sosmed) tertinggi dunia dengan rata-rata menghabiskan waktu minimal 2 jam 27 menit untuk membuka sosial media.

Dari daftar ini terlihat kalau Indonesia menempati peringkat ke-8 dengan waktu rata-rata netizennya menghabiskan bersosial media sekitar 3 jam 17 menit setiap hari membuka sosmed.

Peringkat pertama ditempati oleh Filipina dengan waktu rata-rata 4 jam 6 menit.

Berikut daftar top 10 negara yang paling aktif menggunakan sosial medianya.

1. FILIPINA 4 jam 6 menit 

2. KOLUMBIA 3 jam 46 menit 

3. AFRIKA SELATAN 3 jam 43 menit 

4. BRAZIL 3 jam 41 menit 

5. ARGENTINA 3 jam 26 menit 

6. ARAB SAUDI 3 jam 24 menit 

7. MEKSIKO 3 JAM 20 MENIT 

8. INDONESIA 3 jam 17 menit 

9. MESIR 3 jam 13 menit 

10. UEA 3 jam 4 menit

11. MALAYSIA 3 jam 2 menit 

12. TURKI 2 jam 59 menit 

13. THAILAND 2 jam 59 menit 

14. INDIA 2 jam 36 menit 

15. SINGAPURA 2 jam 31 menit 

16. PORTUGAL 2 jam 28 menit 

17. RUSIA 2 jam 27 menit 

18. USA 2 jam 14 menit 

19. TAIWAN 2 jam 4 menit 

20. ISRAEL 1 jam 58 menit

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here